BASIC INFO
إنتاج
اختبارات التعبئة والتغليف حالات
وبالمقارنة مع الحواجز المطاطية العادية فان الحواجز السوبر اكتر ملائمة فى تصميمها وهناك رابطة ملساء بين مصد الحاجز والحافة لتقليل تركيز الضغط فى قاع الحاجز اثناء الانحراف مما يجعلها اكتر ملائمة وقدرة على توزيع القوة وعلاوة على ذلك فان قيمة الانحراف للحاجز تزيد 52.5% عن الطبيعى 47.5%
الخصائص :
-ارتفاع طاقى الامتصاص وقوة رد الفعل والكفاءة وبالمقارنة بالحواجز المطاطية العالية فان الحواجز المجوفة السوبر تزيد 15% E/R.H
الحواجز المطاطية العامة لديها 0.375 -0.385 E/R.H
فى حين السوبر لديها عادة من 0.44-0.43
تخصيص :

| H | ØW | ØB | D | d | n-MD | |
| NDSC 500 | 500 | 650 | 550 | 25 | 32 | 4-M32 |
| NDSC 630 | 630 | 840 | 700 | 30 | 39 | 4-M39 |
| NDSC 800 | 800 | 1050 | 900 | 30 | 40 | 6-M40 |
| NDSC 1000 | 1000 | 1300 | 1100 | 35 | 47 | 6-M47 |
| NDSC 1150 | 1150 | 1500 | 1300 | 37 | 50 | 6-M50 |
| NDSC 1250 | 1250 | 1650 | 1450 | 40 | 53 | 6-M53 |
| NDSC 1450 | 1450 | 1850 | 1650 | 42 | 61 | 6-M61 |
| NDSC 1600 | 1600 | 2000 | 1800 | 45 | 61 | 8-M61 |
| NDSC 1700 | 1700 | 2100 | 1900 | 50 | 66 | 8-M66 |
| NDSC 2000 | 2000 | 2200 | 2000 | 50 | 74 | 8-M74 |
| NDSC 2250 | 2250 | 2550 | 2300 | 67 | 74 | 10-M74 |
| NDSC 2500 | 2500 | 2950 | 2700 | 70 | 74 | 10-M74 |
| NDSC 3000 | 3000 | 3350 | 3150 | 75 | 90 | 12-M90 |
تركيب الحاجز المطاطي الخلوي:











